B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :

Equipo Actual :Astros Houston

Jugador : Josh Hader

Salario : $1224

Premios: MVP/CYY

Temporada Actual

JG JP JS ERA IP SO
1 0 4 1.69 16.0 12

Estadistica por Partido Temporada Actual

Partido Versus IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP
J1-T40-MLB New York Yankees 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 1 0.00 0.00
J2-T40-MLB Atlanta Braves 1.1 2 2 2 2 0 1 0 0 6 12 0 0 0 16.36 1.82
J4-T40-MLB Los Angeles Dodgers 2.1 2 0 0 0 0 2 0 0 7 26 0 0 0 0.00 0.95
J5-T40-MLB New York Mets 1.1 1 2 1 1 0 2 0 0 6 21 0 0 0 8.18 0.91
Semana 1 6.0 5 4 3 3 0 5 0 0 22 64 0 0 1 4.50 0.83
J9-T40-MLB Seattle Mariners 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
J10-T40-MLB Texas Rangers 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 0 0 1 0.00 0.00
J11-T40-MLB Toronto Blue Jays 2.2 0 0 0 0 1 2 0 1 8 17 0 0 0 0.00 0.45
J12-T40-MLB New York Yankees 0.1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 0 0 1 0.00 0.00
Semana 2 4.2 0 0 0 0 1 3 0 1 13 28 0 0 2 0.00 0.24
J14-T40-MLB Boston Red Sox 1.2 1 0 0 0 0 2 0 0 6 16 0 0 1 0.00 0.83
Semana 3 1.2 1 0 0 0 0 2 0 0 6 16 0 0 1 0.00 0.83
J19-T40-MLB San Francisco Giants 1.2 1 0 0 0 0 1 0 0 5 14 1 0 0 0.00 0.83
J20-T40-MLB Seattle Mariners 2.0 1 0 0 0 1 1 0 0 8 24 0 0 0 0.00 1.00
Semana 4 3.2 2 0 0 0 1 2 0 0 13 38 1 0 0 0.00 0.94
Total Temporada Actual 13.2 8 4 3 3 2 12 0 1 54 146 1 0 4 2.05 0.76

Estadistica por Temporada

Temporada Equipo JJ IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP
TEMP- 40- MLB-TEBO HOU 11 16.0 8 4 3 3 2 12 0 1 54 146 1 0 4 1.69 0.62
PLAYOFF-TEMPORADA 39-MLB- TEBO HOU 2 2.0 0 0 0 0 0 3 0 0 7 21 0 0 1 0.00 0.00
TEMP- 39- MLB-TEBO HOU 4 5.1 3 2 1 0 0 4 0 0 20 50 0 0 2 1.76 0.59
PLAYOFF-TEMPORADA 38-MLB- TEBO HOU 2 3.0 4 2 2 2 0 2 0 0 13 31 0 0 1 6.00 1.33
TEMPORADA 38-MLB- TEBO HOU 7 10.0 5 0 0 0 1 16 0 0 31 98 0 0 3 0.00 0.60
TEMP- 37-RELOAD-MLB- TEBO HOU 4 4.0 2 2 2 2 0 5 0 0 14 42 0 0 2 4.50 0.50
TEMP- 37- MLB HOU 3 1.1 3 2 2 1 1 1 0 0 8 25 0 1 0 16.36 3.64
TEMPORADA 32-MLB- TEBO BAL 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0
TEMPORADA 31-MLB- TEBO BAL 11 19.3 7 1 1 1 1 13 0 0 63 156 0 0 0 0.47 0.41
SEMIS-TEMPORADA- 30-MLB- TEBO SD 1 0.1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 14 0 0 0 0.00 10.00
TEMPORADA 29-MLB- TEBO SD 2 2.1 2 2 2 0 0 3 0 0 9 9 0 0 0 8.57 0.95
TEMPORADA 28-MLB-TEBO SD 7 7.0 10 4 4 1 1 5 0 0 32 93 0 1 6 5.14 1.57
TEMPORADA 24- SEMIS -MLB SD 1 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0 0 0.00 1.00
TEMPORADA 22-MLB SD 8 8.3 5 3 3 2 1 4 2 0 31 97 0 0 2 3.25 0.72
FINAL TEMPORADA 15 HOU 2 2.0 1 0 0 0 1 0 0 0 7 29 0 0 0 0.00 1.00
TEMPORADA 15 PLAYOFF-MLB HOU 1 2.0 4 2 2 2 0 0 0 0 9 22 0 0 0 9.00 2.00
TEMPORADA 15-MLB- TEBO HOU 5 4.1 5 1 1 0 1 2 1 1 19 42 0 0 0 2.20 1.46
TEMPORADA 14-MLB- TEBO CWS 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
TEMPORADA 13-MLB- TEBO CWS 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
TEMPORADA 12 PLAYOFF-MLB- TEBO LAD 1 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0.00 10.00
TEMPORADA 12-MLB- TEBO LAD 5 4.1 3 1 1 1 2 7 1 0 18 62 1 0 0 2.20 1.22
TEMPORADA 11 SEMIS MLB LAD 2 2.2 1 2 2 0 2 5 0 0 11 50 0 2 0 8.18 1.36
TEMPORADA 11-MVP- TEBO LAD 5 1.2 0 0 0 0 3 4 0 1 8 31 0 0 1 0.00 2.50
TEMPORADA 10 WBC RR USA 3 4.0 4 0 0 0 1 5 0 0 14 40 0 0 0 0.00 1.25
TEMPORADA 10 WBC USA 1 1.1 3 0 0 0 0 1 0 0 6 24 0 0 0 0.00 2.73
TEMPORADA 9 SEMIFINALES WBC USA 3 4.1 3 2 1 0 1 7 0 0 17 64 0 0 1 2.20 0.98
TEMPORADA 9 WBC RR USA 3 3.0 0 0 0 0 0 3 0 0 9 22 0 0 2 0.00 0.00
TEMPORADA 9 WBC USA 8 8.0 0 0 0 0 0 5 0 0 24 68 0 0 7 0.00 0.00
TEMPORADA 6 TEBO CWS 9 9.1 6 2 2 1 2 7 0 0 32 92 0 0 1 1.98 0.88
TEBO PLAY OFF T5 CWS 1 1.2 0 0 0 0 1 1 0 0 6 19 0 0 0 0.00 0.83
TEMPORADA 5 TEBO CWS 5 5.0 1 1 1 0 0 7 1 0 17 49 0 0 0 1.80 0.20
TEMPORADA 4 TEBO CWS 9 9.0 8 1 1 1 1 17 0 0 34 128 0 0 8 1.00 1.00
TEBO FINAL T3 WAS 1 1.0 2 1 1 0 0 1 0 0 4 9 0 0 0 9.00 2.00
TEBO PLAY OFF T3 WAS 1 0.1 0 0 0 0 1 1 0 0 3 11 0 0 0 0.00 10.00
TEMPORADA 3 TEBO WAS 2 2.0 0 0 0 0 0 3 0 0 6 21 0 0 1 0.00 0.00
TEBO PLAY OFF T2 WAS 1 1.0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 7 0 0 0 0.00 0.00
TEMPORADA 2 TEBO WAS 6 6.0 7 4 4 2 0 12 0 0 25 73 0 0 5 6.00 1.17
TEMPORADA 1 TEBO WAS 3 2.1 2 1 1 1 0 2 0 0 9 25 0 0 2 4.29 0.95
Total -- 143 158.2 102 40 37 20 23 160 5 3 574 1689 2 4 49 2.10 0.79

TEBOMVPONLINE

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.